ব্র্যান্ড নাম: | howo |
মূল্য: | $13,000.00/sets 1-4 sets |
সিনোটার্ক HOWO কার্গো ট্রাক | ||||||||
তৈরির বছর | ব্যবহৃত ২০১৮ | ২০১৯,2020 | ||||||
ইঞ্জিন | 371 এইচপি 2018 সালে, মূল ইঞ্জিনটি মূলত সংস্কার করা হয়েছিল | নতুন ইঞ্জিনঃ নতুন 2024 ইঞ্জিনের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য প্রতিস্থাপন | ||||||
গিয়ারবক্স | অরিজিনাল গিয়ারবক্স | নতুন গিয়ারবক্সঃ কাস্টমাইজযোগ্য অরিজিনাল, ১০ এফ এন্ড ২ আর | ||||||
সামনের অক্ষ | ভিজিডি৯৫. ৯৫০০ কেজি. ড্রাম ব্রেক | |||||||
পিছনের অক্ষ | HC16, 2*16000kg, ড্রাম ব্রেক | |||||||
টায়ার | নতুন টায়ার, ১২ আর ২২।5 | একটি রিজার্ভ টায়ার, ত্রিভুজ ব্র্যান্ড, মাইনিং প্যাটার্ন, | ||||||
জ্বালানী ট্যাংক | মূল গাড়ির জ্বালানী ট্যাংক | কাস্টমাইজযোগ্যঃ নতুন দুটি জ্বালানী ট্যাংক চ্যাসিতে (400 + 400 লিটার) | ||||||
ট্রাক চ্যাসির মাত্রা | 9800X2550X3200 মিমি | |||||||
বাক্সের আকার ((L*W*H) | নতুন উপরের বাক্স, 7000*2600*1600 (মিমি) | |||||||
বেড়া গঠন | 900 মিমি পাশের দেয়াল + 100 মিমি স্থান + 440 মিমি বেড়া | |||||||
প্ল্যাটফর্ম | ৩ মিমি বেধের মডেল প্লেট; | |||||||
রঙ | হোয়াইট ট্রাক এবং ব্লু আপবক্স | |||||||
কনটেইনার লকঃ ৪টি লিফট লক |
৩ অক্ষের টানা বার ট্রেলার (উচ্চ কনফিগারেশন সংস্করণ) | ||||||||
লোডিং ক্ষমতা | ৩০ টন | |||||||
মাত্রা ((L*W*H) | ৯৯০০*২৬০০*৩০৬০ (মিমি) | |||||||
বাক্সের আকার ((L*W*H) | ৭৫০০*২৬০০*১৬০০ (মিমি) | |||||||
বেড়া গঠন | 900 মিমি পাশের দেয়াল + 100 মিমি স্থান + 440 মিমি বেড়া | |||||||
টার্নটেবল | ২০ টন ডাবল হার্ট টার্নটেবল | |||||||
প্ল্যাটফর্ম | ৩ মিমি বেধের প্যাটার্ন প্লেট | |||||||
অক্ষ | বিপিডব্লিউ এক্সেল, ১৩ টন, ১০টি গর্ত | |||||||
কন্টেইনার লক | ৪টি লিফট লক | |||||||
স্থগিতাদেশ | তিন অক্ষ, জার্মানি সাসপেনশন | |||||||
পাতার বসন্ত | 90 ((W) মিমি * 13 মিমি ((স্থলতা) * 10 স্তর, 6 সেট | |||||||
টায়ার | ১২আর২২।5 | ১৩ টি, ত্রিভুজ ব্র্যান্ডের, এবং একটি রিজার্ভ টায়ার, ১৩ টি, স্বাভাবিক প্যাটার্ন মডেলঃ TR158 | ||||||
ইস্পাত ফ্রেম | 9.00-20,12 পিসি | |||||||
ট্যাংক | একটি ৭০০ লিটার জ্বালানী ট্যাংক | |||||||
টোক বক্স | একটি টুল বক্স | |||||||
রঙ | নীল রঙ | |||||||
চুরির বিরুদ্ধে অক্ষের সুরক্ষা | সঙ্গে, 6 পিসি |